Major Shareholder
| No. | Group of Shareholders | No. of shares | Proportion (Percent) |
|---|---|---|---|
| 1 | Metro Value Creation Company Limited | 88,331,363.00 | 24.54 |
| 2 | Metrophos Company Limited | 69,165,402.00 | 19.21 |
| 3 | Charuvajana Family | 46,563,167.00 | 12.93 |
| 4 | MC Bakery Company Limited | 46,419,600.00 | 12.89 |
| 5 | T.K.S. Technologies Public Company Limited | 33,080,400.00 | 9.19 |
| 6 | Metro Company Limited | 14,060,000.00 | 3.91 |
| 7 | Chuerattanpong Family | 10,678,810.00 | 2.97 |
| 8 | Suvaruchiphorn Family | 7,592,490.00 | 2.11 |
| 9 | Mrs. Chaweewan Achavaniyut | 3,249,000.00 | 0.90 |
| 10 | Miss Swangchit Laohathai | 2,636,333.00 | 0.73 |

